PRODUCTOS

Equipamiento Cabecera

Recepción Satelital TVRO

Instalacion Domiciliaria

Instrumental de medicion

MMDS

Cable Coaxil

MARCAS LIDERES
 
SPHR8 series 8-way Taps (11dB to 35dB)



Tap values available: 11dB to 35dB in 3dB steps

A360 aluminium alloy housing with weather-resistant protective powdercoating

All F ports meet SCTE IPS-SP-400 standard and are waterproof at 34KPa water pressure for 4 hours

1kV blocking capacitors on each F port for DC/hum protection

Patented AC/RF bypass device

Patented 360° 4 prong strong holding force seizure

Distortion best solution:
1. Hum modulation at 90VA/10A, 5-10MHz < -60dB, 11-749MHz < -70dB, 750-1000MHz < -60dB
2. Inter modulation on all F ports < -105dB
3. 2nd harmonics on all F ports < -110dB

Power passing: 12A, 60/90VAC, 60Hz

RFI < -100dB

High isolation and tap return loss for return path

Flatness: ±0.35dB

100% leakage test and signal continuity test before packaging.

Specifications

SPHR8
  11T 14 17 20
TEST
FREQ (MHz) MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP
INSERTION
LOSS (IN.OUT)
(-dB, MAX)
5~14 - - 3.4 2.7 2.3 1.6 1.8 1.2
15~65 - - 2.6 2.1 1.8 1.3 1.5 0.9
66~750 - - 4.6 2.9 2.9 1.9 2.2 1.3
751~1000 - - 5.1 4.3 3.5 2.8 2.7 1.9
TAP LOSS
(IN-TAP)
(-dB)
5~750(±1.6) 11 11 15 15 17.5 17.5 20 20
751~1000(±1.6) 11.8 11.8 15.8 15.8 17.5 17.5 20 20
5~1000(±1.8) - - - - - - - -
ISOLATION
(OUT-TAP)
(-dB, MIN)
5~14 - - 20 31 20 31 20 32
15~65 - - 35 45 29 38 32 41
66~750 - - 20 32 20 32 20 30
751~1000 - - 18 37 18 30 18 37
ISOLATION
(TAP-TAP)
(-dB, MIN)
5~14 20 34 20 28 18 25 20 29
15~65 25 39 25 33 22 31 24 34
66~750 20 36 20 41 20 31 20 32
751~1000 18 27 18 26 18 27 18 25
RETURN LOSS (IN-OUT)
(-dB, MIN)
5~14 17 28 17 25 18 22 17 28
15~65 20 38 18 25 17 22 17 29
66~750 16 36 16 26 16 24 16 25
751~1000 16 27 16 29 16 26 16 24
RETURN LOSS (TAP)
(-dB, MIN)
5~14 18 33 19 33 19 34 19 33
15~65 23 41 21 28 21 31 22 34
66~750 18 30 18 39 18 30 18 29
751~1000 17 26 17 32 17 27 17 27

SPHR8   23 26 29 32 35
TEST FREQ (MHz) MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP
INSERTION
LOSS (IN.OUT)
(-dB, MAX)
5~14 1.4 0.9 0.8 0.3 0.8 0.3 0.9 0.4 0.8 0.4
15~65 1.0 0.6 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3
66~750 1.8 1.0 1.4 0.7 1.4 0.7 1.4 0.7 1.4 0.6
751~1000 2.4 1.6 1.8 1.2 1.8 1.2 1.8 1.3 1.8 1.1
TAP LOSS
(IN-TAP)
(-dB)
5~750(±1.6) 23.1 23.1 26.7 26.7 - - 32 32 - -
751~1000(±1.6) 23.1 23.1 26.7 26.7 - - 32 32 - -
5~1000(±1.8) - - - - 29 29 - - 35 35
ISOLATION
(OUT-TAP)
(-dB, MIN)
5~14 20 32 25 39 25 40 35 44 35 47
15~65 30 35 37 43 39 45 41 48 37 51
66~750 20 35 25 40 25 46 25 43 25 44
751~1000 20 36 20 35 20 37 20 38 20 39
ISOLATION
(TAP-TAP)
(-dB, MIN)
5~14 19 29 20 27 18 26 18 25 18 25
15~65 25 34 25 37 24 35 23 32 23 32
66~750 20 36 20 36 20 34 20 32 20 30
751~1000 18 26 18 27 18 28 18 31 18 30
RETURN LOSS (IN-OUT)
(-dB, MIN)
5~14 20 28 20 27 20 28 20 27 19 28
15~65 20 29 25 33 25 35 25 32 24 34
66~750 16 25 16 28 16 27 16 24 16 27
751~1000 16 28 16 28 16 25 16 23 16 29
RETURN LOSS (TAP)
(-dB, MIN)
5~14 17 33 19 34 19 32 18 33 19 32
15~65 23 37 23 37 22 35 22 34 22 33
66~750 18 32 18 32 18 30 18 31 18 33
751~1000 17 29 17 25 17 26 17 25 16 25

INNER S.R.L. Todos los derechos reservados 2005