PRODUCTOS

Equipamiento Cabecera

Recepción Satelital TVRO

Instalacion Domiciliaria

Instrumental de medicion

MMDS

Cable Coaxil

MARCAS LIDERES
 
Indoor Subscriber Passives - Directional Couplers - TIT106 - TIT130



High isolation <-35dB at 15-65MHz - particularly suited to bi-directional cable modem and set-top-box applications

SMD component based design for superior reliability

Low inter-modulation <-105dB

Zinc alloy tin plated housing with brass lid for protection from environment

F ports waterproof at 15psi

Surge components are approved by UL1414, UL1449, VDE-ECC420000A1, IECQ-QC420102/US0001

All ports meet IEEE587 C62.41-1991 Cat A3 (6kV/200A) ring wave test standard

Withstands 6kV surge - surge life at least 100 times

Compliance with SCTE IPS-IP-206 standard

RFI < -130dB

Operational temperature: -40ºC to +60ºC.

Specifications

MODEL TIT106 TIT109 TIT112 TIT116 TIT120
TEST FREQ MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP
INSERTION LOSS
(IN-OUT)
(-dB MAX)
5~14 2.6 2.1 1.7 1.3 1.0 0.7 0.8 0.6 0.6 0.3
15~65 2.3 1.9 1.5 1.2 1.0 0.6 0.7 0.4 0.6 0.3
66~750 2.9 2.2 2.0 1.3 1.4 0.7 0.7 0.4 0.8 0.3
751~1000 3.3 2.6 2.6 1.8 1.8 1.1 1.0 0.6 1.0 0.6
TAP LOSS (IN-TAP)
(-dB MAX)
5~1000 (±1.0) 6 6 9 9 12 12 16 16 20 20
ISOLATION (OUT-TAP)
(-dB MIN)
5~14 25 35 35 49 32 38 30 43 35 47
15~65 35 38 35 44 35 39 35 47 35 47
66~750 25 32 24 30 25 36 24 37 26 36
751~1000 23 32 23 26 22 29 24 33 23 30
RETURN LOSS (IN)
(-dB MIN)
5~14 19 28 19 26 19 25 20 26 20 34
15~65 19 30 19 27 19 26 20 28 20 40
66~750 19 23 19 27 19 26 20 29 20 32
751~1000 19 25 19 25 19 33 20 30 20 32
RETURN LOSS (OUT)
(-dB MIN)
5~14 19 27 19 25 19 37 20 30 20 35
15~65 19 28 19 23 19 32 20 38 20 40
66~750 19 28 19 23 19 25 20 32 20 32
751~1000 19 28 19 26 19 31 20 34 20 31
RETURN LOSS (TAP) (-dB MIN) 5~14 19 27 19 23 19 32 20 29 20 35
15~65 19 33 19 25 19 30 20 44 20 41
66~750 19 24 19 23 19 22 20 28 20 30
751~1000 19 23 19 25 19 28 20 28 20 31
Inter-Modulation(dB) Note1
105
Second Order(dB) Note2  110
Housing Dimensions (H*W*L) (mm) 63*51*16 mm
Weight (g) 40g
Note1 2 TONE TEST CW : 19MHz,31MHz +55dBmV
Note2 CW : 27MHz +55dBmV

MODEL TIT124 TIT127 TIT130  
TEST FREQ MAX TYP MAX TYP MAX TYP  
INSERTION LOSS
(IN-OUT)
(-dB MAX)
5~14 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3  
15~65 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.2
66~750 0.8 0.3 0.8 0.3 0.8 0.2
751~1000 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.5
TAP LOSS (IN-TAP)
(-dB MAX)
5~1000 (±1.0)
24 24 27 27 30 30
ISOLATION (OUT-TAP)
(-dB MIN)
5~14 35 48 35 47 35 52
15~65 35 48 35 47 35 52
66~750 26 42 23 43 24 42
751~1000 23 40 23 37 24 32
RETURN LOSS (IN)
(-dB MIN)
5~14 20 34 20 34 20 32
15~65 20 40 20 40 20 35
66~750 20 29 20 32 20 30
751~1000 20 30 20 32 20 31
RETURN LOSS (OUT)
(-dB MIN)
5~14 20 35 20 35 20 34
15~65 20 41 20 41 20 42
66~750 20 28 20 30 20 30
751~1000 20 29 20 31 20 31
RETURN LOSS (TAP)
(-dB MIN)
5~14 20 35 20 26 20 34
15~65 20 40 20 28 20 42
66~750 20 28 20 26 20 30
751~1000 20 29 20 27 20 31
Inter-Modulation(dB) Note1
105
Second Order(dB) Note2  110
Housing Dimensions (H*W*L) (mm) 63*51*16 mm
Weight (g) 40g
Note1 2 TONE TEST CW : 19MHz,31MHz +55dBmV
Note2 CW : 27MHz +55dBmV
INNER S.R.L. Todos los derechos reservados 2005